Countries
159 countries · All players →
Countries with ranked players. Sort by total points, player count or average points per player.
| # | Country | Total points ▾ | Players | Avg points per player |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39,505,614 | 78,838 | 501 | |
| 2 | 21,778,213 | 41,548 | 524 | |
| 3 | 12,912,741 | 18,008 | 717 | |
| 4 | 11,760,991 | 23,560 | 499 | |
| 5 | 7,166,781 | 11,541 | 621 | |
| 6 | 6,366,419 | 3,566 | 1,785 | |
| 7 | 6,043,350 | 10,274 | 588 | |
| 8 | 5,735,076 | 12,884 | 445 | |
| 9 | 4,135,709 | 5,921 | 698 | |
| 10 | 3,975,031 | 7,699 | 516 | |
| 11 | 2,559,178 | 4,059 | 630 | |
| 12 | 2,465,437 | 7,234 | 341 | |
| 13 | 2,150,040 | 4,844 | 444 | |
| 14 | 1,547,953 | 1,871 | 827 | |
| 15 | 1,517,443 | 5,597 | 271 | |
| 16 | 1,324,473 | 5,847 | 227 | |
| 17 | 1,098,959 | 1,776 | 619 | |
| 18 | 1,059,632 | 1,843 | 575 | |
| 19 | 860,557 | 1,479 | 582 | |
| 20 | 828,157 | 1,046 | 792 | |
| 21 | 826,506 | 980 | 843 | |
| 22 | 753,573 | 538 | 1,401 | |
| 23 | 664,032 | 4,540 | 146 | |
| 24 | 624,234 | 1,460 | 428 | |
| 25 | 577,237 | 1,303 | 443 |
1–25 of 159 countries