GoFree Sign in
Back to map

Checkpoint 1 times

81 players reached this checkpoint

Times are ordered fastest first. Gaps are measured from the record. Speeds are in u/s.

RankPlayerTime Speed DateActions
1 Psikaczu :3 00:19.814 WR 2425 u/s 2025-11-30
2 dj fish 00:20.156 (+00:00.341) 2078 u/s 2023-10-26
3 yuval 00:20.224 (+00:00.410) 2104 u/s 2024-04-12
4 Butters!!! 00:20.234 (+00:00.419) 2065 u/s 2023-08-17
5 rudz 00:20.302 (+00:00.488) 2038 u/s 2024-10-21
6 Beerus 00:20.351 (+00:00.537) 2056 u/s 2023-08-02
7 tob 00:20.351 (+00:00.537) 2020 u/s 2023-08-04
8 bonzi >:) 00:20.400 (+00:00.585) 2053 u/s 2023-08-03
9 twitch.tv/mellowsurf 00:20.400 (+00:00.585) 2046 u/s 2023-08-08
10 =^. ^= mini-min-mini 00:20.439 (+00:00.625) 2051 u/s 2024-09-08
11 PizzaSlyna 00:20.468 (+00:00.654) 1840 u/s 2023-08-21
12 kat ♡ 00:20.556 (+00:00.742) 1910 u/s 2023-10-26
13 BIRLZ 00:20.761 (+00:00.947) 2017 u/s 2023-10-13
14 nLk 00:21.025 (+00:01.210) 1935 u/s 2024-06-05
15 Bliss 00:21.083 (+00:01.269) 1719 u/s 2023-08-02
16 Folderol 00:21.083 (+00:01.269) 1923 u/s 2023-09-09
17 core 00:21.083 (+00:01.269) 1760 u/s 2024-06-05
18 Satko 00:21.083 (+00:01.269) 1824 u/s 2024-10-18
19 Doomie 00:21.191 (+00:01.376) 1924 u/s 2023-08-17
20 ScottEhh 00:21.337 (+00:01.523) 1859 u/s 2023-10-26
21 Dranakyuek 00:21.416 (+00:01.601) 1744 u/s 2023-08-05
22 CaptunCat 00:21.738 (+00:01.924) 1923 u/s 2026-09-04
23 breezysurfs 00:21.814 (+00:01.999) 2064 u/s 2026-09-27
24 freaky_person98 00:21.894 (+00:02.080) 1919 u/s 2025-07-19
25 cramp 00:21.904 (+00:02.089) 1913 u/s 2023-08-01
26 Szpakus. 00:22.021 (+00:02.207) 2028 u/s 2023-08-16
27 Jmal^ 00:22.119 (+00:02.304) 1980 u/s 2025-01-25
28 Jay2k1 00:22.138 (+00:02.324) 1976 u/s 2023-08-02
29 Mоtherfuсker 00:22.197 (+00:02.382) 1904 u/s 2023-08-21
30 DeagleDaEagle 00:22.304 (+00:02.490) 1856 u/s 2023-09-20
31 JMK 00:22.363 (+00:02.548) 1946 u/s 2023-09-03
32 muertos 00:22.363 (+00:02.548) 1983 u/s 2025-11-30
33 MoyenChief 00:22.373 (+00:02.558) 1856 u/s 2023-08-17
34 beans 00:22.382 (+00:02.568) 2003 u/s 2025-01-25
35 t 00:22.412 (+00:02.597) 2019 u/s 2023-08-17
36 Shiryo 00:22.412 (+00:02.597) 1830 u/s 2023-10-03
37 Tedce 00:22.529 (+00:02.714) 1762 u/s 2023-07-31
38 Jokke 00:22.568 (+00:02.753) 2080 u/s 2024-03-22
39 4st 00:22.626 (+00:02.812) 1753 u/s 2023-08-01
40 Riakay 00:22.636 (+00:02.822) 1797 u/s 2025-11-09
41 HPC MlodyGamer 00:22.695 (+00:02.880) 2123 u/s 2026-01-19
42 Sku 00:22.705 (+00:02.890) 1957 u/s 2023-08-01
43 Kaiii 00:22.705 (+00:02.890) 1764 u/s 2023-08-06
44 ✪ Wanted 00:22.744 (+00:02.929) 1913 u/s 2024-03-27
45 dix 00:22.783 (+00:02.968) 1962 u/s 2023-08-05
46 Pintuz 00:22.802 (+00:02.988) 1890 u/s 2025-09-22
47 Modulus 00:22.871 (+00:03.056) 1895 u/s 2023-08-03
48 invis ⍥range 00:22.890 (+00:03.076) 1946 u/s 2023-08-02
49 Soy Sause 00:22.910 (+00:03.095) 1941 u/s 2025-07-03
50 Mason 00:22.919 (+00:03.105) 1843 u/s 2025-08-17

Showing 1–50 of 81