Brandon Schaub
#13,677 of 277,088 Beginner
455 points
Nearby rank
- Above YOUTUBE #13,654 · 456 points 1 points ahead
- Below Eric Cartman #13,707 · 454 points 1 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 12
- of 990 (1%) · 329 pts
- Stages
- 80
- of 3,377 (2%) · 0 pts
- Bonuses
- 4
- of 1,794 (0%) · 64 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 1
- 62 pts
- Time played
- 5h 35m
- 27m spectating
Completion by tier
T1
Maps 9/141 (6%)
Stages 52/444
Bonuses 3/233
T2
Maps 3/213 (1%)
Stages 28/707
Bonuses 1/383
T3
Maps 0/258 (0%)
Stages 0/952
Bonuses 0/381
T4
Maps 0/202 (0%)
Stages 0/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 0/98 (0%)
Stages 0/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 0/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_leet_xl_beta7z | T1 | 00:23.017 (+00:06.044) | #497 / 1028 | 154 | 2023-01-15 | splits |
| surf_anzchamps | T2 | 11:40.917 (+10:34.589) | #1137 / 1195 | 42 | 2023-01-25 | splits |
| surf_aweles | T1 | 01:05.419 (+00:26.250) | #1150 / 2498 | 42 | 2023-01-17 | splits |
| surf_school_kzg | T1 | 02:26.699 (+01:46.279) | #1258 / 2601 | 38 | 2023-01-17 | splits |
| surf_whiteout | T1 | 01:21.093 (+00:28.984) | #1490 / 4340 | 32 | 2023-01-12 | splits |
| surf_cyberwave | T2 | 07:03.183 (+06:08.466) | #1737 / 1825 | 28 | 2023-01-25 | splits |
| surf_beyond | T1 | 03:51.103 (+01:58.720) | #2141 / 3435 | 23 | 2023-01-17 | splits |
| surf_garden_go | T1 | 02:53.359 (+01:42.353) | #3474 / 4706 | 14 | 2023-01-12 | splits |
| surf_aircontrol_fixed | T1 | 00:44.902 (+00:10.830) | #3774 / 10811 | 13 | 2023-01-12 | splits |
| surf_rookie_fix | T2 | 04:30.761 (+02:08.056) | #14932 / 31848 | 3 | 2023-01-13 | splits |
Showing 10 of 12