tobi
#3,152 of 277,080 Experienced
3,718 points
Nearby rank
- Above william dafoe #3,150 · 3,719 points 1 points ahead
- Below joshua block #3,154 · 3,715 points 3 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 40
- of 990 (4%) · 1,876 pts
- Stages
- 266
- of 3,377 (8%) · 0 pts
- Bonuses
- 3
- of 1,794 (0%) · 44 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 14
- 1,798 pts
- Time played
- 2d 20h
- 10h 40m spectating
Completion by tier
T1
Maps 27/141 (19%)
Stages 131/444
Bonuses 2/233
T2
Maps 12/213 (6%)
Stages 107/707
Bonuses 1/383
T3
Maps 1/258 (0%)
Stages 23/952
Bonuses 0/381
T4
Maps 0/202 (0%)
Stages 2/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 0/98 (0%)
Stages 0/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 3/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_acp_fix | T3 | 07:12.363 (+05:06.972) | #275 / 353 | 218 | - | splits |
| surf_kitsune_fix | T1 | 00:48.623 (+00:05.869) | #353 / 120129 | 936 | - | splits |
| surf_saturday_fix | T2 | 00:54.531 (+00:11.142) | #399 / 724 | 175 | - | splits |
| surf_water-run_banjo_skill | T1 | 00:39.814 (+00:06.367) | #489 / 4595 | 243 | - | splits |
| surf_kitsune_nb | T1 | 01:41.768 (+00:16.494) | #544 / 3296 | 147 | - | splits |
| surf_sandtrap | T2 | 00:50.625 (+00:12.031) | #608 / 805 | 76 | - | splits |
| surf_egypt2 | T1 | 00:47.050 (+00:14.355) | #635 / 2245 | 136 | - | splits |
| surf_not_so_hentai | T2 | 02:01.377 (+01:05.976) | #798 / 1415 | 59 | - | splits |
| surf_simpsons_go_rc2 | T1 | 01:42.275 (+00:31.698) | #808 / 5035 | 122 | - | splits |
| surf_whiteout | T1 | 01:09.834 (+00:17.724) | #831 / 4340 | 121 | - | splits |
Showing 10 of 40