Julius 🌳
#7,979 of 277,090 Casual
872 points
Nearby rank
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 32
- of 990 (3%) · 674 pts
- Stages
- 198
- of 3,377 (6%) · 0 pts
- Bonuses
- 0
- of 1,794 (0%) · 0 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 2
- 198 pts
- Time played
- 18h 54m
- 1h 30m spectating
Completion by tier
T1
Maps 32/141 (23%)
Stages 181/444
Bonuses 0/233
T2
Maps 0/213 (0%)
Stages 17/707
Bonuses 0/383
T3
Maps 0/258 (0%)
Stages 0/952
Bonuses 0/381
T4
Maps 0/202 (0%)
Stages 0/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 0/98 (0%)
Stages 0/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 0/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_water-run_banjo_skill | T1 | 00:47.880 (+00:14.433) | #1110 / 4595 | 107 | - | splits |
| surf_training | T1 | 01:42.363 (+01:04.296) | #1286 / 2002 | 37 | - | splits |
| surf_corner | T1 | 00:55.976 (+00:18.457) | #1495 / 2979 | 32 | - | splits |
| surf_kitsune_nb | T1 | 02:01.846 (+00:36.572) | #1548 / 3296 | 31 | - | splits |
| surf_juturna_easy | T1 | 00:25.322 (+00:06.855) | #1587 / 2353 | 31 | - | splits |
| surf_utopia_night | T1 | 00:58.564 (+00:11.416) | #1659 / 4480 | 29 | - | splits |
| surf_aser | T1 | 01:01.162 (+00:22.978) | #1762 / 2677 | 28 | - | splits |
| surf_beyond | T1 | 03:17.422 (+01:25.039) | #1814 / 3435 | 27 | - | splits |
| surf_first | T1 | 00:48.808 (+00:11.181) | #1895 / 4117 | 26 | - | splits |
| surf_trump_rc1 | T1 | 15:58.506 (+14:48.789) | #1912 / 2014 | 25 | - | splits |
Showing 10 of 32