pggamer10
#2,424 of 277,090 Experienced
5,864 points
Nearby rank
- Above Grip Reaper #2,422 · 5,875 points 11 points ahead
- Below "BrokenGame" | MosKo #2,425 · 5,843 points 21 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 37
- of 990 (4%) · 3,412 pts
- Stages
- 365
- of 3,377 (11%) · 0 pts
- Bonuses
- 5
- of 1,794 (0%) · 164 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 19
- 2,288 pts
- Time played
- 4d 14h
- 1d 23h spectating
Completion by tier
T1
Maps 23/141 (16%)
Stages 108/444
Bonuses 2/233
T2
Maps 9/213 (4%)
Stages 98/707
Bonuses 0/383
T3
Maps 2/258 (1%)
Stages 75/952
Bonuses 2/381
T4
Maps 1/202 (0%)
Stages 23/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 1/98 (1%)
Stages 16/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 1/53 (2%)
Stages 45/225
Bonuses 1/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_rookie_fix | T2 | 02:34.003 (+00:11.298) | #97 / 31848 | 865 | 2023-06-30 | splits |
| surf_something_v1 | T2 | 00:39.628 (+00:04.648) | #114 / 975 | 454 | 2021-10-26 | splits |
| surf_activation | T2 | 01:01.923 (+00:12.226) | #130 / 595 | 426 | 2021-11-16 | splits |
| surf_olympics_sns | T3 | 03:47.637 (+02:21.308) | #140 / 184 | 413 | 2021-12-12 | splits |
| surf_papertown | T2 | 00:26.611 (+00:02.539) | #207 / 953 | 342 | 2022-01-29 | splits |
| surf_bumpybusride | T3 | 01:53.965 (+01:05.722) | #255 / 338 | 228 | 2021-10-16 | splits |
| surf_boreas | T1 | 00:39.423 (+00:01.259) | #262 / 4357 | 310 | 2022-04-09 | splits |
| surf_tuscany_GO | T2 | 18:16.800 (+16:23.646) | #270 / 280 | 220 | 2021-10-28 | splits |
| surf_cement | T4 | 53:40.500 (+51:49.436) | #280 / 283 | 217 | 2021-10-21 | splits |
| surf_simpsons_go_rc2 | T1 | 01:32.236 (+00:21.660) | #346 / 5035 | 277 | 2021-09-19 | splits |
Showing 10 of 37