BEN ASLANI KAPLANI TANIMAM
#8,471 of 277,080 Casual
803 points
Nearby rank
- Above GlutiusMax #8,466 · 804 points 1 points ahead
- Below kcorn #8,478 · 802 points 1 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 19
- of 990 (2%) · 632 pts
- Stages
- 179
- of 3,377 (5%) · 0 pts
- Bonuses
- 3
- of 1,794 (0%) · 44 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 2
- 127 pts
- Time played
- 8h 4m
- 2h 12m spectating
Completion by tier
T1
Maps 19/141 (13%)
Stages 179/444
Bonuses 3/233
T2
Maps 0/213 (0%)
Stages 0/707
Bonuses 0/383
T3
Maps 0/258 (0%)
Stages 0/952
Bonuses 0/381
T4
Maps 0/202 (0%)
Stages 0/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 0/98 (0%)
Stages 0/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 0/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_treasurehunt_go | T1 | 01:04.384 (+00:29.492) | #841 / 979 | 56 | 2022-11-15 | splits |
| surf_meridional | T1 | 04:29.023 (+03:43.593) | #858 / 982 | 55 | 2021-12-28 | splits |
| surf_school_kzg | T1 | 01:50.673 (+01:10.253) | #895 / 2601 | 116 | 2023-04-09 | splits |
| surf_kepler | T1 | 02:54.658 (+01:57.470) | #939 / 1272 | 51 | 2022-11-15 | splits |
| surf_easy2 | T1 | 01:57.675 (+00:51.806) | #1083 / 1592 | 44 | 2023-06-26 | splits |
| surf_how2surf | T1 | 01:44.296 (+00:36.337) | #1124 / 5409 | 107 | 2023-06-09 | splits |
| surf_corner | T1 | 00:53.671 (+00:16.152) | #1352 / 2979 | 36 | 2023-06-08 | splits |
| surf_singletons | T1 | 00:48.496 (+00:22.910) | #1404 / 3462 | 34 | 2022-11-26 | splits |
| surf_ameliorate_ | T1 | 01:13.691 (+00:33.632) | #1452 / 2747 | 33 | 2022-11-27 | splits |
| surf_rookie2 | T1 | 01:35.478 (+00:25.654) | #1475 / 4405 | 33 | 2023-02-27 | splits |
Showing 10 of 19