#12,325 of 277,088 Beginner
529 points
Nearby rank
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 9
- of 990 (1%) · 402 pts
- Stages
- 35
- of 3,377 (1%) · 0 pts
- Bonuses
- 0
- of 1,794 (0%) · 0 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 2
- 127 pts
- Time played
- 1h 42m
- 0m spectating
Completion by tier
T1
Maps 6/141 (4%)
Stages 13/444
Bonuses 0/233
T2
Maps 3/213 (1%)
Stages 22/707
Bonuses 0/383
T3
Maps 0/258 (0%)
Stages 0/952
Bonuses 0/381
T4
Maps 0/202 (0%)
Stages 0/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 0/98 (0%)
Stages 0/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 0/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_classics | T2 | 15:31.641 (+08:57.783) | #314 / 968 | 201 | - | splits |
| surf_grassland | T2 | 00:56.425 (+00:22.900) | #499 / 607 | 91 | - | splits |
| surf_prelude_ksf | T1 | 00:56.435 (+00:16.533) | #770 / 964 | 61 | - | splits |
| surf_rookie2 | T1 | 01:32.998 (+00:23.173) | #1183 / 4405 | 105 | - | splits |
| surf_water-run_banjo_skill | T1 | 01:05.166 (+00:31.718) | #2070 / 4595 | 24 | - | splits |
| surf_simpsons_go_rc2 | T1 | 02:42.705 (+01:32.128) | #2267 / 5035 | 22 | - | splits |
| surf_lux | T1 | 00:48.369 (+00:19.511) | #3160 / 5245 | 16 | - | splits |
| surf_rookie_fix | T2 | 03:16.284 (+00:53.578) | #6508 / 31848 | 8 | - | splits |
| surf_beginner | T1 | 01:43.408 (+01:00.468) | #37670 / 53633 | 1 | - | splits |
Showing 9 of 9