Ross
#1,604 of 277,079 Exceptional
11,352 points
Nearby rank
- Above chiwawa #1,602 · 11,373 points 21 points ahead
- Below BlehBleh #1,605 · 11,340 points 12 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 15
- of 990 (2%) · 4,118 pts
- Stages
- 48
- of 3,377 (1%) · 0 pts
- Bonuses
- 43
- of 1,794 (2%) · 2,477 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 15
- 4,757 pts
- Time played
- 10h 0m
- 12h 18m spectating
Completion by tier
T1
Maps 13/141 (9%)
Stages 31/444
Bonuses 33/233
T2
Maps 2/213 (1%)
Stages 10/707
Bonuses 7/383
T3
Maps 0/258 (0%)
Stages 3/952
Bonuses 3/381
T4
Maps 0/202 (0%)
Stages 1/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 0/98 (0%)
Stages 3/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 0/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_crzyfrog_reloaded_refix | T2 | 00:55.839 (+00:02.001) | #23 / 1306 | 1,115 | - | splits |
| surf_rooftopsv2 | T1 | 01:09.941 (+00:04.130) | #24 / 2166 | 1,104 | 2023-02-02 | splits |
| surf_rebel_scaz_njv | T1 | 00:16.445 (+00:00.947) | #40 / 2766 | 983 | - | splits |
| surf_physics | T1 | 00:23.730 (+00:01.982) | #68 / 1227 | 697 | - | splits |
| surf_colum_2 | T1 | 00:31.582 (+00:02.695) | #127 / 3991 | 560 | - | splits |
| surf_deathstar | T1 | 00:28.994 (+00:03.652) | #152 / 6381 | 530 | - | splits |
| surf_trance_ksf | T1 | 00:43.574 (+00:08.642) | #211 / 1736 | 338 | - | splits |
| surf_rebel_resistance_njv | T1 | 00:23.525 (+00:04.443) | #220 / 5443 | 466 | - | splits |
| surf_kitsune_fix | T1 | 00:47.089 (+00:04.335) | #236 / 120129 | 987 | 2023-01-10 | splits |
| surf_forgotten_fix | T1 | 00:38.955 (+00:04.062) | #244 / 1758 | 317 | - | splits |
Showing 10 of 15