Key
#2,774 of 277,080 Experienced
4,629 points
Nearby rank
- Above Qua^ #2,772 · 4,637 points 8 points ahead
- Below rantahemmo #2,775 · 4,626 points 3 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 22
- of 990 (2%) · 2,767 pts
- Stages
- 90
- of 3,377 (3%) · 0 pts
- Bonuses
- 3
- of 1,794 (0%) · 55 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 18
- 1,807 pts
- Time played
- 8h 38m
- 44m spectating
Completion by tier
T1
Maps 18/141 (13%)
Stages 75/444
Bonuses 3/233
T2
Maps 4/213 (2%)
Stages 15/707
Bonuses 0/383
T3
Maps 0/258 (0%)
Stages 0/952
Bonuses 0/381
T4
Maps 0/202 (0%)
Stages 0/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 0/98 (0%)
Stages 0/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 0/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_egoing | T2 | 01:09.335 (+00:08.359) | #94 / 149 | 496 | 2025-08-06 | splits |
| surf_bikini_bottom | T1 | 04:46.367 (+02:38.378) | #119 / 162 | 442 | 2025-01-28 | splits |
| surf_sewertunnel | T1 | 00:56.621 (+00:11.953) | #135 / 285 | 416 | 2025-02-02 | splits |
| surf_beyond2 | T1 | 01:21.328 (+00:19.746) | #142 / 302 | 406 | 2025-08-05 | splits |
| surf_easy1 | T1 | 00:42.929 (+00:04.052) | #186 / 1399 | 359 | 2025-08-06 | splits |
| surf_kepler | T1 | 01:22.060 (+00:24.873) | #262 / 1272 | 307 | 2025-08-10 | splits |
| surf_chillin | T1 | 04:53.388 (+04:21.259) | #283 / 317 | 213 | 2025-02-02 | splits |
| surf_squirrelsonvacation | T2 | 00:59.794 (+00:12.119) | #315 / 667 | 200 | 2025-09-19 | splits |
| surf_garden_go | T1 | 01:21.884 (+00:10.878) | #334 / 4705 | 281 | 2025-01-31 | splits |
| surf_apollo | T1 | 00:46.826 (+00:07.128) | #380 / 627 | 179 | 2025-01-28 | splits |
Showing 10 of 22