Boon
#1,585 of 277,080 Exceptional
11,503 points
Nearby rank
- Above Johnonymous #1,584 · 11,510 points 7 points ahead
- Below trash #1,586 · 11,500 points 3 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 23
- of 990 (2%) · 6,279 pts
- Stages
- 107
- of 3,377 (3%) · 0 pts
- Bonuses
- 27
- of 1,794 (2%) · 1,036 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 0
- 0 pts
- Groups
- 21
- 4,188 pts
- Time played
- 11h 44m
- 3h 13m spectating
Completion by tier
T1
Maps 7/141 (5%)
Stages 20/444
Bonuses 7/233
T2
Maps 10/213 (5%)
Stages 47/707
Bonuses 11/383
T3
Maps 3/258 (1%)
Stages 13/952
Bonuses 1/381
T4
Maps 2/202 (1%)
Stages 11/664
Bonuses 6/367
T5
Maps 0/98 (0%)
Stages 5/326
Bonuses 2/195
T6
Maps 1/53 (2%)
Stages 11/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 0/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_zealand | T2 | 00:46.533 (+00:02.802) | #50 / 512 | 777 | - | splits |
| surf_harmony | T2 | 01:18.300 (+00:07.744) | #56 / 457 | 748 | 2022-07-11 | splits |
| surf_sluice_final | T4 | 01:27.949 (+00:12.851) | #58 / 114 | 749 | - | splits |
| surf_concept_njv | T3 | 02:22.744 (+01:04.863) | #64 / 144 | 718 | 2023-07-15 | splits |
| surf_something_v1 | T2 | 00:38.564 (+00:03.584) | #73 / 975 | 683 | - | splits |
| surf_eryr | T4 | 01:31.914 (+00:12.353) | #79 / 179 | 543 | - | splits |
| surf_half_baked | T2 | 01:05.761 (+00:07.832) | #85 / 623 | 645 | - | splits |
| surf_halloween_tf | T2 | 01:34.062 (+00:21.435) | #89 / 259 | 508 | - | splits |
| surf_dynasty | T3 | 00:58.593 (+00:08.144) | #96 / 195 | 493 | - | splits |
| surf_rooftopsv2 | T1 | 01:14.492 (+00:08.681) | #107 / 2166 | 593 | - | splits |
Showing 10 of 23