daniel
#1,452 of 277,079 Exceptional
13,173 points
Nearby rank
- Above leeharveyoswald #1,451 · 13,184 points 11 points ahead
- Below jannuzi #1,453 · 13,157 points 16 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 19
- of 990 (2%) · 8,130 pts
- Stages
- 108
- of 3,377 (3%) · 0 pts
- Bonuses
- 1
- of 1,794 (0%) · 53 pts
Records and play time
- Map WR
- 0
- Stage WR
- 0
- Bonus WR
- 0
- Top 10
- 1
- 955 pts
- Groups
- 18
- 4,035 pts
- Time played
- 12h 20m
- 8h 3m spectating
Completion by tier
T1
Maps 4/141 (3%)
Stages 27/444
Bonuses 0/233
T2
Maps 5/213 (2%)
Stages 5/707
Bonuses 0/383
T3
Maps 4/258 (2%)
Stages 34/952
Bonuses 1/381
T4
Maps 3/202 (1%)
Stages 22/664
Bonuses 0/367
T5
Maps 2/98 (2%)
Stages 10/326
Bonuses 0/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 5/225
Bonuses 0/138
T7
Maps 1/19 (5%)
Stages 5/46
Bonuses 0/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 0/20
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_jenocide | T3 | 00:59.199 (+00:03.437) | #9 / 197 | 1,817 | 2024-03-29 | splits |
| surf_korovamilkbar | T4 | 45:28.203 (+43:20.292) | #19 / 19 | 1,168 | 2024-03-03 | splits |
| surf_hardline | T7 | 33:33.125 (+31:42.705) | #28 / 31 | 964 | 2024-03-09 | splits |
| surf_happyhug | T4 | 1:00:58.046 (+56:26.689) | #39 / 42 | 849 | 2024-03-09 | splits |
| surf_lowestbidder | T4 | 00:37.353 (+00:06.621) | #39 / 51 | 850 | 2024-03-09 | splits |
| surf_egoing | T2 | 01:05.722 (+00:04.746) | #44 / 149 | 809 | 2024-03-03 | splits |
| surf_seaside | T3 | 09:24.033 (+07:44.697) | #54 / 64 | 760 | 2024-03-14 | splits |
| surf_solace | T5 | 01:45.029 (+00:10.039) | #56 / 188 | 767 | 2024-03-09 | splits |
| surf_smile_njv | T3 | 08:33.505 (+07:38.398) | #67 / 103 | 579 | 2024-03-29 | splits |
| surf_autism | T1 | 00:37.783 (+00:02.197) | #81 / 4903 | 663 | 2024-03-14 | splits |
Showing 10 of 19