nex
#87 of 277,082 Pro
261,858 points
Nearby rank
- Above Overclock #86 · 261,892 points 34 points ahead
- Below LineOn #88 · 258,000 points 3,858 points behind
One player from each nearest points group; equal points are skipped.
Completion
- Maps
- 108
- of 990 (11%) · 99,395 pts
- Stages
- 362
- of 3,377 (11%) · 4,860 pts
- Bonuses
- 58
- of 1,794 (3%) · 11,090 pts
Records and play time
- Map WR
- 9
- Stage WR
- 27
- Bonus WR
- 7
- Top 10
- 101
- 143,587 pts
- Groups
- 7
- 2,926 pts
- Time played
- 15d 14h
- 2d 0h spectating
Completion by tier
T1
Maps 46/141 (33%)
Stages 108/444
Bonuses 10/233
T2
Maps 40/213 (19%)
Stages 132/707
Bonuses 13/383
T3
Maps 13/258 (5%)
Stages 59/952
Bonuses 15/381
T4
Maps 6/202 (3%)
Stages 30/664
Bonuses 9/367
T5
Maps 3/98 (3%)
Stages 20/326
Bonuses 4/195
T6
Maps 0/53 (0%)
Stages 12/225
Bonuses 3/138
T7
Maps 0/19 (0%)
Stages 1/46
Bonuses 3/77
T8
Maps 0/6 (0%)
Stages 0/13
Bonuses 1/20
Head to head
- Maps in common
- 108
- nex faster
- 81
- Psikaczu :3 faster
- 24
- Net gap
- -02:44.492
- nex minus Psikaczu :3
- Only one has finished
- 0 / 878
- nex / Psikaczu :3
Common maps 108
| Map | Tier | nex ▾ | Rank | Psikaczu :3 | Rank | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_resource | T4 | 01:07.187 (-01:47.509) | #6 | 02:54.697 | #125 | splits |
| surf_kaaba | T3 | 01:09.013 (-00:08.183) | #7 | 01:17.197 | #49 | splits |
| surf_concretejungle_fix | T4 | 01:57.763 (-00:04.043) | #1 | 02:01.807 | #6 | splits |
| surf_bikini_bottom | T1 | 02:11.757 (+00:03.769) | #4 | 02:07.988 | #1 | splits |
| surf_santorini2 | T3 | 00:47.539 (-00:02.675) | #13 | 00:50.214 | #21 | splits |
| surf_summer | T2 | 02:21.464 (-00:02.656) | #2 | 02:24.121 | #10 | splits |
| surf_santorini | T1 | 00:54.062 (-00:02.431) | #5 | 00:56.494 | #31 | splits |
| surf_squirrelsonvacation | T2 | 00:47.695 (-00:02.382) | #2 | 00:50.078 | #23 | splits |
| surf_starfire_csgo | T1 | 00:40.751 (-00:02.294) | #6 | 00:43.046 | #36 | splits |
| surf_driftless_go | T3 | 01:05.234 (+00:02.207) | #6 | 01:03.027 | #1 | splits |
| surf_8bit | T2 | 00:55.566 (-00:02.207) | #5 | 00:57.773 | #40 | splits |
| surf_epicube_ksf | T2 | 00:34.589 (+00:02.021) | #10 | 00:32.568 | #3 | splits |
| surf_utopia_v3_fix | T1 | 00:37.978 (-00:02.001) | #1 | 00:39.980 | #103 | splits |
| surf_rookie_fix | T2 | 02:25.263 (-00:01.826) | #8 | 02:27.089 | #16 | splits |
| surf_lux | T1 | 00:28.857 (-00:01.669) | #1 | 00:30.527 | #36 | splits |
| surf_boomer | T1 | 00:54.755 (-00:01.572) | #4 | 00:56.328 | #19 | splits |
| surf_slieke_csgo | T5 | 00:19.921 (+00:01.562) | #5 | 00:18.359 | #1 | splits |
| surf_compulsive_njv | T3 | 01:03.750 (-00:01.542) | #1 | 01:05.292 | #4 | splits |
| surf_cancer | T2 | 00:43.447 (+00:01.533) | #6 | 00:41.914 | #1 | splits |
| surf_utopia_v3 | T1 | 00:46.494 (-00:01.523) | #1 | 00:48.017 | #34 | splits |
| surf_aphelion | T5 | 00:48.925 (-00:01.386) | #4 | 00:50.312 | #6 | splits |
| surf_ravine_go | T1 | 00:31.884 (-00:01.367) | #8 | 00:33.251 | #26 | splits |
| surf_katyna_a | T2 | 00:59.433 (-00:01.269) | #3 | 01:00.703 | #7 | splits |
| surf_corner | T1 | 00:37.519 (-00:01.240) | #1 | 00:38.759 | #10 | splits |
| surf_ebony | T2 | 01:10.693 (-00:01.240) | #9 | 01:11.933 | #17 | splits |
| surf_utopia_night | T1 | 00:47.441 (-00:01.240) | #4 | 00:48.681 | #16 | splits |
| surf_egoing | T2 | 01:01.406 (-00:01.162) | #3 | 01:02.568 | #10 | splits |
| surf_calycate_gf | T1 | 00:29.814 (-00:01.152) | #5 | 00:30.966 | #33 | splits |
| surf_ember_gf | T3 | 01:01.953 (+00:01.093) | #2 | 01:00.859 | #1 | splits |
| surf_nuclear | T2 | 00:54.824 (-00:01.025) | #2 | 00:55.849 | #9 | splits |
| surf_spaceracer | T1 | 01:06.240 (-00:00.996) | #11 | 01:07.236 | #21 | splits |
| surf_autism_2 | T1 | 00:37.744 (+00:00.986) | #5 | 00:36.757 | #2 | splits |
| surf_dojo | T2 | 00:24.951 (+00:00.986) | #6 | 00:23.964 | #2 | splits |
| surf_island | T2 | 00:45.878 (-00:00.957) | #2 | 00:46.835 | #6 | splits |
| surf_stonks | T2 | 01:00.791 (-00:00.957) | #4 | 01:01.748 | #10 | splits |
| surf_indecisive | T2 | 00:42.109 (-00:00.947) | #6 | 00:43.056 | #24 | splits |
| surf_4head_csgo | T2 | 00:48.535 (-00:00.937) | #5 | 00:49.472 | #12 | splits |
| surf_casbah_fix | T1 | 00:39.658 (-00:00.937) | #6 | 00:40.595 | #18 | splits |
| surf_grassland | T2 | 00:34.111 (-00:00.937) | #4 | 00:35.048 | #10 | splits |
| surf_resort | T3 | 01:04.101 (+00:00.937) | #8 | 01:03.164 | #5 | splits |
| surf_satellite_fix | T1 | 00:33.222 (-00:00.927) | #4 | 00:34.150 | #30 | splits |
| surf_sewertunnel | T1 | 00:46.679 (-00:00.927) | #6 | 00:47.607 | #13 | splits |
| surf_salmari | T4 | 01:04.501 (-00:00.908) | #3 | 01:05.410 | #8 | splits |
| surf_salvation | T5 | 00:45.439 (-00:00.898) | #2 | 00:46.337 | #5 | splits |
| surf_utopia_galaxy | T1 | 00:44.873 (-00:00.878) | #2 | 00:45.751 | #21 | splits |
| surf_void | T1 | 00:37.304 (-00:00.849) | #2 | 00:38.154 | #23 | splits |
| surf_perennial_v2 | T1 | 00:47.529 (-00:00.839) | #3 | 00:48.369 | #14 | splits |
| surf_chillin | T1 | 00:32.568 (-00:00.830) | #3 | 00:33.398 | #8 | splits |
| surf_through_hell | T2 | 00:27.343 (-00:00.800) | #7 | 00:28.144 | #20 | splits |
| surf_axiom2 | T3 | 00:41.699 (-00:00.761) | #8 | 00:42.460 | #24 | splits |
| surf_aether | T2 | 00:42.119 (+00:00.751) | #7 | 00:41.367 | #6 | splits |
| surf_tropic | T3 | 01:30.957 (+00:00.751) | #3 | 01:30.205 | #2 | splits |
| surf_summit | T1 | 00:40.302 (-00:00.742) | #7 | 00:41.044 | #73 | splits |
| surf_quirky | T2 | 00:20.234 (-00:00.732) | #1 | 00:20.966 | #11 | splits |
| surf_hourglass | T1 | 00:37.773 (-00:00.722) | #3 | 00:38.496 | #33 | splits |
| surf_runewords2 | T4 | 01:37.431 (-00:00.722) | #5 | 01:38.154 | #7 | splits |
| surf_ameliorate_ | T1 | 00:40.058 (-00:00.703) | #1 | 00:40.761 | #5 | splits |
| surf_hellenic_csgo | T3 | 00:40.742 (-00:00.693) | #10 | 00:41.435 | #21 | splits |
| surf_men | T2 | 00:35.273 (-00:00.664) | #6 | 00:35.937 | #16 | splits |
| surf_barbies_malibu_adventure | T4 | 01:00.380 (+00:00.654) | #2 | 00:59.726 | #1 | splits |
| surf_andromeda | T1 | 00:30.986 (-00:00.634) | #7 | 00:31.621 | #71 | splits |
| surf_axiom_fix | T4 | 00:36.591 (-00:00.605) | #2 | 00:37.197 | #7 | splits |
| surf_tiltberg | T1 | 00:45.966 (-00:00.585) | #4 | 00:46.552 | #8 | splits |
| surf_papertown | T2 | 00:24.521 (-00:00.576) | #11 | 00:25.097 | #41 | splits |
| surf_aeron | T2 | 00:42.763 (-00:00.556) | #7 | 00:43.320 | #13 | splits |
| surf_atrium | T1 | 00:30.117 (+00:00.556) | #4 | 00:29.560 | #1 | splits |
| surf_salvador | T1 | 00:32.148 (-00:00.556) | #12 | 00:32.705 | #25 | splits |
| surf_extend | T1 | 00:38.037 (-00:00.517) | #2 | 00:38.554 | #6 | splits |
| surf_kloakk | T2 | 00:40.341 (-00:00.478) | #2 | 00:40.820 | #9 | splits |
| surf_kvas | T2 | 00:33.818 (-00:00.400) | #2 | 00:34.218 | #5 | splits |
| surf_bananenfliege | T1 | 00:23.574 (+00:00.361) | #4 | 00:23.212 | #1 | splits |
| surf_demise | T1 | 00:36.347 (-00:00.341) | #12 | 00:36.689 | #29 | splits |
| surf_heliosphere_fix | T3 | 00:47.060 (+00:00.341) | #3 | 00:46.718 | #2 | splits |
| surf_crzyfrog_reloaded_refix | T2 | 00:54.628 (+00:00.322) | #8 | 00:54.306 | #6 | splits |
| surf_kala | T3 | 00:32.890 (+00:00.283) | #2 | 00:32.607 | #1 | splits |
| surf_aesthetic | T1 | 00:46.923 (+00:00.253) | #6 | 00:46.669 | #4 | splits |
| surf_minuet_njv | T1 | 00:38.330 (-00:00.253) | #10 | 00:38.583 | #13 | splits |
| surf_lo_tek | T1 | 00:37.929 (-00:00.244) | #6 | 00:38.173 | #8 | splits |
| surf_prelude_ksf | T1 | 00:40.654 (-00:00.244) | #5 | 00:40.898 | #6 | splits |
| surf_klue | T2 | 00:39.765 (-00:00.234) | #7 | 00:40.000 | #9 | splits |
| surf_aquaflow | T2 | 00:40.107 (-00:00.224) | #7 | 00:40.332 | #10 | splits |
| surf_lovetunnel | T1 | 00:41.181 (-00:00.214) | #34 | 00:41.396 | #48 | splits |
| surf_autism | T1 | 00:36.201 (-00:00.195) | #5 | 00:36.396 | #11 | splits |
| surf_spacejam | T2 | 01:07.558 (-00:00.195) | #7 | 01:07.753 | #11 | splits |
| surf_zoomboys_csgo | T3 | 00:56.308 (-00:00.195) | #7 | 00:56.503 | #8 | splits |
| surf_themeless | T1 | 00:39.931 (+00:00.185) | #6 | 00:39.746 | #4 | splits |
| surf_progress_go | T2 | 00:53.681 (-00:00.175) | #2 | 00:53.857 | #4 | splits |
| surf_004_fix | T2 | 00:32.636 (-00:00.156) | #2 | 00:32.792 | #5 | splits |
| surf_easy1 | T1 | 00:39.570 (-00:00.156) | #8 | 00:39.726 | #11 | splits |
| surf_trance_ksf | T1 | 00:35.654 (-00:00.156) | #6 | 00:35.810 | #8 | splits |
| surf_riva | T2 | 00:34.599 (+00:00.156) | #5 | 00:34.443 | #4 | splits |
| surf_rez | T2 | 01:24.238 (+00:00.146) | #7 | 01:24.091 | #4 | splits |
| surf_duggywuggy | T2 | 00:36.132 (+00:00.136) | #7 | 00:35.996 | #6 | splits |
| surf_fuckyall | T3 | 00:43.154 (-00:00.126) | #5 | 00:43.281 | #6 | splits |
| surf_echo | T2 | 00:33.564 (-00:00.117) | #8 | 00:33.681 | #11 | splits |
| surf_horizon_njv | T1 | 00:20.615 (-00:00.117) | #6 | 00:20.732 | #13 | splits |
| surf_escape_final | T1 | 00:35.449 (-00:00.107) | #5 | 00:35.556 | #8 | splits |
| surf_forgotten_fix | T1 | 00:35.673 (-00:00.068) | #10 | 00:35.742 | #13 | splits |
| surf_year3000_fix | T1 | 00:26.142 (-00:00.068) | #6 | 00:26.210 | #9 | splits |
| surf_botanica | T1 | 00:58.173 (-00:00.058) | #8 | 00:58.232 | #9 | splits |
| surf_skipalot | T2 | 00:41.074 (+00:00.058) | #16 | 00:41.015 | #15 | splits |
| surf_scorch_go | T2 | 00:33.779 (-00:00.048) | #1 | 00:33.828 | #3 | splits |
| surf_zealand | T2 | 00:44.580 (-00:00.039) | #7 | 00:44.619 | #8 | splits |
| surf_surprise | T2 | 00:36.093 (-00:00.029) | #5 | 00:36.123 | #6 | splits |
| surf_agony_go | T2 | 00:41.562 (+00:00.009) | #7 | 00:41.552 | #6 | splits |
| surf_ing_njv | T2 | 01:00.488 (+00:00.000) | #10 | 01:00.488 | #11 | splits |
| surf_not_so_neb | T1 | 00:43.750 (+00:00.000) | #6 | 00:43.750 | #7 | splits |
| surf_physics | T1 | 00:22.363 (+00:00.000) | #6 | 00:22.363 | #5 | splits |
Results
| Map | Tier | Time | Rank ▴ | Points | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| surf_ameliorate_ | T1 | 00:40.058 WR | #1 / 2747 | 3,105 | 2023-08-11 | |
| surf_compulsive_njv | T3 | 01:03.750 WR | #1 / 102 | 3,119 | 2023-08-25 | |
| surf_concretejungle_fix | T4 | 01:57.763 WR | #1 / 90 | 3,166 | 2024-07-30 | |
| surf_corner | T1 | 00:37.519 WR | #1 / 2979 | 3,109 | 2023-09-15 | |
| surf_lux | T1 | 00:28.857 WR | #1 / 5245 | 3,146 | 2025-10-17 | |
| surf_quirky | T2 | 00:20.234 WR | #1 / 222 | 3,086 | 2023-09-04 | |
| surf_scorch_go | T2 | 00:33.779 WR | #1 / 300 | 3,088 | 2023-08-13 | |
| surf_utopia_v3 | T1 | 00:46.494 WR | #1 / 32729 | 3,604 | 2023-08-23 | |
| surf_utopia_v3_fix | T1 | 00:37.978 WR | #1 / 35324 | 3,648 | 2023-08-25 | |
| surf_004_fix | T2 | 00:32.636 (+00:00.224) | #2 / 398 | 2,652 | 2023-09-08 | splits |
Showing 10 of 108